SeaHaven
Dubai Harbour Residential, Dubai
Dubai Harbour Residential , Dubai · ARADA
Актуальные планировки и цены на 14 ноября 2026. Наличие конкретного лота уточняется у застройщика при бронировании.
| Тип | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| Апартаменты | 97,3 м² | 3 879 000 AED | Забронировать |
| Тип | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| Апартаменты | 147 м² | 5 845 000 AED | Забронировать |
| Тип | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| Апартаменты | 180 м² | 7 144 000 AED | Забронировать |
| Тип | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| Апартаменты | 303 м² | 14 522 000 AED | Забронировать |
| Тип | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| Апартаменты | 468 м² | 26 733 000 AED | Забронировать |
W Residence at Dubai Harbour
Dubai Harbour Residential — район в эмирате Дубай. Проекты здесь ведут Damac Properties, H&H Development, Sobha Realty и SOBHA. Расскажем о плюсах и минусах локации без прикрас — обращайтесь.
Подробно о районеDubai Harbour Residential, Dubai
Dubai Harbour Residential, Dubai
Dubai Harbour Residential, Dubai
Dubai Harbour Residential, Dubai

Организуем просмотр шоурума или онлайн-тур, пришлём актуальный список свободных лотов с ценами и покажем расчёт доходности от аренды.